大会等 | 日程 | チーム | 対戦相手 | 結果 |
キャノンカップ | 5月29日 | - | 大和 | 5vs40 敗戦、、 |
5月29日 | - | 昭島 | 20vs5 勝利! | |
5月29日 | - | R&B | 5vs30 敗戦、、 | |
春季交流大会 | 6月12日 | A | 横浜A | 28vs20 勝利! |
6月12日 | B | 横浜E | 98vs0 勝利! | |
リコーカップ | 6月26日 | A | 世田谷C | 10vs5 勝利! |
6月26日 | A | グリーンB | 5vs45 敗戦、、 | |
秋季交流大会 | 9月19日 | - | 秦野 | 98vs0 勝利! |
県大会 優勝! |
10月30日 | - | 藤沢C | 75vs7 勝利! |
11月6日 | - | 横浜YC | 84vs0 勝利! | |
11月13日 | - | グリーンC | 80vs14 勝利! | |
とどろきラグビーフェスティバル | 12月18日 | - | 藤沢A | 15vs40 敗戦、、 |
- | 麻生 | 20vs25 敗戦、、 |