大会等 | 日程 | チーム | 対戦相手 | 結果 |
交流大会 | 5月3日 | - | 横浜YC | 20vs35 敗戦、、 |
- | 小田原平塚 | 20vs15 勝利! | ||
- | 厚木 | 50vs5 勝利! | ||
春季交流大会 | 6月4日 | B | 田園A | 42vs21 勝利! |
A | 鎌倉B | 0vs98 敗戦、、 | ||
AB | 田園 | 10vs78 敗戦、、 | ||
県大会 | 9月23日 | - | 田園B | 42vs21 勝利! |
10月20日 | - | 横須賀市B | 7vs84 敗戦、、 | |
11月10日 | - | 藤沢B | 47vs61 敗戦、、 | |
ヒーローズカップ | 12月15日 1stステージ突破! |
- | 横浜YC | 40vs10 勝利! |
- | スポルトファンタ | 25vs15 勝利! | ||
1月19日 | - | 茅ヶ崎 | 20vs35 敗戦、、 | |
- | 文京 | 30vs20 勝利! | ||
ニチガス第10回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ | 2月15日 プレート進出 |
- | 海老名 | 55vs5 勝利! |
- | 浦和 | 5vs25 敗戦、、 | ||
2月16日 プレート準優勝! |
- | 多摩 | 20vs5 勝利! | |
- | 桐生 | 25vs20 勝利! | ||
- | 麻生(決勝) | 5vs30 敗戦、、 |