大会等 | 日程 | チーム | 対戦相手 | 結果 |
リコーカップ | 4月22日 | - | グリーンB | 10vs35 敗戦、、 |
- | 多摩(オープン) | 30vs10 勝利! | ||
春季交流大会 | 6月3日 | - | 相模原B | 40vs20 勝利! |
- | 大和A | 5vs45 敗戦、、 | ||
6月10日 | - | 横浜B | 14vs78 敗戦、、 | |
キャノンカップ | 6月16日 | - | R&B | 5vs30 敗戦、、 |
- | グリーン | 0vs35 敗戦、、 | ||
- | 町田 | 35vs0 勝利! | ||
- | 麻生 | 15vs15 引き分け | ||
スカイパラダイスセブンズ | 7月14日 | - | ファルコンウィングス | 0vs20 敗戦、、 |
- | 海老名 | 0vs45 敗戦、、 | ||
秋季交流大会 | 9月23日 | 麻生川崎 | 田園 | 61vs12 勝利! |
麻生川崎 | 厚木 | 103vs0 勝利! | ||
県大会 | 10月7日 | 麻生川崎 | 相模原A | 14vs42 敗戦、、 |
10月21日 | 麻生川崎 | 茅ヶ崎A | 28vs35 敗戦、、 | |
11月4日 | 麻生川崎 | 横浜YC | 89vs7 勝利! | |
11月11日 | 麻生川崎 | 秦野 | 98vs7 勝利! | |
交流大会 | 12月9日 | 麻生川崎 | 大和 | 69vs0 勝利! |
麻生川崎 | グリーン | 31vs7 勝利! | ||
アゼリアカップ(10分*3) | 12月15日 | 麻生川崎 | 藤沢 | 45vs15 勝利! |
交流試合 | 2月10日 | 川崎 | 府中 | 10vs30 敗戦、、 |
2月11日 | 川崎 | 大和 | 31vs17 勝利! | |
ファイナルカップ ボウル戦優勝! |
2月16日 | 川崎 | 茅ヶ崎 | 0vs47 敗戦、、 |
川崎 | 北上 | 14vs63 敗戦、、 | ||
2月17日 | 川崎 | 厚木 | 56vs14 勝利! | |
川崎 | 福島 | 33vs21 勝利! | ||
川崎 | YCAC | 19vs14 勝利! | ||
大阪遠征 | 3月3日 | 川崎 | 大阪 | 5vs25 敗戦、、 |
麻生川崎 | 枚方 | 15vs15 引き分け | ||
川崎 | 寝屋川 | 5vs5 引き分け | ||
セントラルフューチャーカップ | 3月10日 | 川崎 | 浦和 | 10vs20 敗戦、、 |
川崎 | ツクバリアンズ | 55vs20 勝利! | ||
川崎 | 桐生 | 15vs50 敗戦、、 |